Casos por país
Casos de hantavirus por país en 2026
Estas son las cifras nacionales de casos confirmados durante 2026 en cada país. Son contexto regional del comportamiento endémico de la enfermedad y no se suman al brote activo del crucero MV Hondius (desglosado por separado en la home). Última actualización: 8 de mayo de 2026 UTC.
| País | Confirmados | Fallecimientos | Último caso | Periodo | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina Boletín Epidemiológico Nacional Semana 16: 42 casos confirmados en 2026. Provincias afectadas: Buenos Aires, Salta (epicentro NOA con mayor incidencia 0,60/100k), Santa Fe, Jujuy, Río Negro, Entre Ríos y Chubut. Fallecimientos: ~13 estimación basada en letalidad reportada superior al 30% sobre los casos del año (la autoridad publica letalidad por temporada, no por año natural; temporada 2025-26: 101 casos / 32 fallecidos). | 42 | 13 | 26 de abril de 2026 | Brote 2026 | |
| Chile Letalidad del 33% en 2026. Casos en 9 de las 16 regiones del país: Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. | 39 | 13 | 30 de abril de 2026 | Brote 2026 | |
| Estados Unidos Sin desglose oficial CDC para 2026 YTD. CDC publica casos a nivel nacional con cadencia anual; los reportes locales (departamentos de salud estatales) son la fuente más actualizada. Pendiente de publicación oficial. | 0 | 0 | — | Brote 2026 | |
| Cabo Verde Sin casos autóctonos. El crucero MV Hondius permanece anclado frente a la costa con los pasajeros en seguimiento — los casos del brote se contabilizan en el evento de brote multipaís y no se atribuyen a Cabo Verde como casos locales. | 0 | 0 | — | Brote 2026 | — |
| Brasil Pendiente de actualización inicial desde el Ministério da Saúde. | 0 | 0 | — | Brote 2026 | — |
| Panamá Pendiente de actualización inicial desde MINSA. | 0 | 0 | — | Brote 2026 | — |
| 0 | 0 | — | Brote 2026 | — | |
| 0 | 0 | — | Brote 2026 | — | |
| 0 | 0 | — | Brote 2026 | — | |
| España Sin transmisión autóctona habitual. Pasajeros del crucero MV Hondius en seguimiento por el ECDC dentro del cluster multipaís. | 0 | 0 | — | Brote 2026 | — |
Las cifras pueden cambiar conforme las autoridades sanitarias confirmen casos sospechosos. Cada caso se cuenta una sola vez aplicando la metodología documentada.